26 diciembre, 2015 09:48



INUNDACIONES: EL EMBALSE, EL CLIMA Y EL RIO DAN UN RESPIRO A CONCORDIA

LA CONDICIONES CLIMÁTICAS  y LA TAREA DE CONTENCIÓN DE LA PRESA DE SALTO GRANDE HICIERON QUE EL 25 DE DICIEMBRE SE PUEDA ESTABILIZAR LA SITUACIÓN, A CONTINUACIÓN LAS MEDICIONES DESDE FEDERACIÓN A CONCORDIA Y EL HISTÓRICO DE NUESTRA CIUDAD.-

DATOS OFICIALES DE PREFECTURA NACIONAL 26/12/2015 HORA 9.-

650 FEDERACION URUGUAY 5,09 0,04 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION CRECE 5,05 26/DIC/15 – 0600 3,9 4,2
660 FEDERACION EMBALSE URUGUAY 37,34 0,04 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION CRECE 37,30 26/DIC/15 – 0600 36,15 36,45
670 SALTO GRANDE ARRIBA URUGUAY 37,07 0,01 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION CRECE 37,06 26/DIC/15 – 0600 35,5 36
680 SALTO GRANDE ABAJO URUGUAY 18,85 -0,01 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION BAJA 18,86 26/DIC/15 – 0600 17,3 17,8
700 CONCORDIA URUGUAY 15,86 0 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION ESTAC. 15,86 26/DIC/15 – 0600 11 12,5
710 COLON URUGUAY 10,38 0 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION ESTAC. 10,38 26/DIC/15 – 0600 7,1 7,9
720 CONCEPCION DEL URUGUAY URUGUAY 8,28 0 3 26/DIC/15 – 0900 EVACUACION ESTAC. 8,28 26/DIC/15 – 0600 5,3 6,3

ASÍ EL PUERTO DE CONCORDIA REGISTRA UNA ESTABILIZACIÓN EN 15.86, QUE YA ES UNA MARCA HISTÓRICA PARA LA CIUDAD, SOLO COMPARABLE A LA INUNDACIÓN DE 1959 (DE LA QUE MUCHO SE DISCUTE POR SU EXACTA DIMENSIÓN).

A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS LAS MEDICIONES HISTÓRICAS EN PUERTO CONCORDIA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS – fuente prefectura nacional- DESDE EL 20/12 AL 26/12

Historial de Registros
Nombre Fecha Registro
CONCORDIA 26/12/2015 09:00:00 a.m. 15,86
CONCORDIA 26/12/2015 06:00:00 a.m. 15,86
CONCORDIA 26/12/2015 03:00:00 a.m. 15,86
CONCORDIA 26/12/2015 12:00:00 a.m. 15,86
CONCORDIA 25/12/2015 09:00:00 p.m. 15,86
CONCORDIA 25/12/2015 06:00:00 p.m. 15,86
CONCORDIA 25/12/2015 03:00:00 p.m. 15,86
CONCORDIA 25/12/2015 12:00:00 p.m. 15,86
CONCORDIA 25/12/2015 09:00:00 a.m. 15,84
CONCORDIA 25/12/2015 06:00:00 a.m. 15,82
CONCORDIA 25/12/2015 03:00:00 a.m. 15,82
CONCORDIA 25/12/2015 12:00:00 a.m. 15,82
CONCORDIA 24/12/2015 09:00:00 p.m. 15,82
CONCORDIA 24/12/2015 06:00:00 p.m. 15,80
CONCORDIA 24/12/2015 03:00:00 p.m. 15,72
CONCORDIA 24/12/2015 12:00:00 p.m. 15,58
CONCORDIA 24/12/2015 09:00:00 a.m. 15,50
CONCORDIA 24/12/2015 06:00:00 a.m. 15,38
CONCORDIA 24/12/2015 03:00:00 a.m. 15,30
CONCORDIA 24/12/2015 12:00:00 a.m. 15,30
CONCORDIA 23/12/2015 09:00:00 p.m. 15,20
CONCORDIA 23/12/2015 06:00:00 p.m. 15,06
CONCORDIA 23/12/2015 03:00:00 p.m. 14,86
CONCORDIA 23/12/2015 12:00:00 p.m. 14,68
CONCORDIA 23/12/2015 09:00:00 a.m. 14,30
CONCORDIA 23/12/2015 06:00:00 a.m. 13,94
CONCORDIA 23/12/2015 03:00:00 a.m. 13,86
CONCORDIA 23/12/2015 12:00:00 a.m. 13,80
CONCORDIA 22/12/2015 09:00:00 p.m. 13,78
CONCORDIA 22/12/2015 06:00:00 p.m. 13,70
CONCORDIA 22/12/2015 03:00:00 p.m. 13,50
CONCORDIA 22/12/2015 12:00:00 p.m. 13,36
CONCORDIA 22/12/2015 09:00:00 a.m. 13,26
CONCORDIA 22/12/2015 06:00:00 a.m. 13,24
CONCORDIA 22/12/2015 03:00:00 a.m. 13,22
CONCORDIA 22/12/2015 12:00:00 a.m. 13,20
CONCORDIA 21/12/2015 09:00:00 p.m. 13,20
CONCORDIA 21/12/2015 06:00:00 p.m. 13,16
CONCORDIA 21/12/2015 03:00:00 p.m. 13,10
CONCORDIA 21/12/2015 12:00:00 p.m. 13,06
CONCORDIA 21/12/2015 09:00:00 a.m. 13
CONCORDIA 21/12/2015 06:00:00 a.m. 13,06
CONCORDIA 21/12/2015 03:00:00 a.m. 13,04
CONCORDIA 21/12/2015 12:00:00 a.m. 13,02
CONCORDIA 20/12/2015 09:00:00 p.m. 13
CONCORDIA 20/12/2015 06:00:00 p.m. 13
CONCORDIA 20/12/2015 03:00:00 p.m. 12,96
CONCORDIA 20/12/2015 12:00:00 p.m. 12,90
CONCORDIA 20/12/2015 09:00:00 a.m. 12,88
CONCORDIA 20/12/2015 06:00:00 a.m. 12,80
CONCORDIA 20/12/2015 03:00:00 a.m. 12,82
CONCORDIA 20/12/2015 12:00:00 a.m. 12,78
CONCORDIA 19/12/2015 09:00:00 p.m. 12,78
CONCORDIA 19/12/2015 06:00:00 p.m. 12,68
CONCORDIA 19/12/2015 03:00:00 p.m. 12,62
CONCORDIA 19/12/2015 12:00:00 p.m. 12,54

A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS LAS MEDICIONES HISTÓRICAS EN SALTO GRANDE AGUAS ARRIBA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS – fuente prefectura nacional- DESDE EL 20/12 AL 26/12