26 diciembre, 2015 09:48
LA CONDICIONES CLIMÁTICAS y LA TAREA DE CONTENCIÓN DE LA PRESA DE SALTO GRANDE HICIERON QUE EL 25 DE DICIEMBRE SE PUEDA ESTABILIZAR LA SITUACIÓN, A CONTINUACIÓN LAS MEDICIONES DESDE FEDERACIÓN A CONCORDIA Y EL HISTÓRICO DE NUESTRA CIUDAD.-
DATOS OFICIALES DE PREFECTURA NACIONAL 26/12/2015 HORA 9.-
650 | FEDERACION | URUGUAY | 5,09 | 0,04 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION CRECE | 5,05 | 26/DIC/15 – 0600 | 3,9 | 4,2 | ||
660 | FEDERACION EMBALSE | URUGUAY | 37,34 | 0,04 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION CRECE | 37,30 | 26/DIC/15 – 0600 | 36,15 | 36,45 | ||
670 | SALTO GRANDE ARRIBA | URUGUAY | 37,07 | 0,01 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION CRECE | 37,06 | 26/DIC/15 – 0600 | 35,5 | 36 | ||
680 | SALTO GRANDE ABAJO | URUGUAY | 18,85 | -0,01 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION BAJA | 18,86 | 26/DIC/15 – 0600 | 17,3 | 17,8 | ||
700 | CONCORDIA | URUGUAY | 15,86 | 0 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 15,86 | 26/DIC/15 – 0600 | 11 | 12,5 | ||
710 | COLON | URUGUAY | 10,38 | 0 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 10,38 | 26/DIC/15 – 0600 | 7,1 | 7,9 | ||
720 | CONCEPCION DEL URUGUAY | URUGUAY | 8,28 | 0 | 3 | 26/DIC/15 – 0900 | EVACUACION ESTAC. | 8,28 | 26/DIC/15 – 0600 | 5,3 | 6,3 |
ASÍ EL PUERTO DE CONCORDIA REGISTRA UNA ESTABILIZACIÓN EN 15.86, QUE YA ES UNA MARCA HISTÓRICA PARA LA CIUDAD, SOLO COMPARABLE A LA INUNDACIÓN DE 1959 (DE LA QUE MUCHO SE DISCUTE POR SU EXACTA DIMENSIÓN).
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS LAS MEDICIONES HISTÓRICAS EN PUERTO CONCORDIA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS – fuente prefectura nacional- DESDE EL 20/12 AL 26/12
Historial de Registros |
|
A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS LAS MEDICIONES HISTÓRICAS EN SALTO GRANDE AGUAS ARRIBA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS – fuente prefectura nacional- DESDE EL 20/12 AL 26/12